<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appunti e chiacchiere &#187; sofware</title>
	<atom:link href="http://www.guidorubino.com/blog/category/computer/sofware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidorubino.com/blog</link>
	<description>GuidoRubino.com - il blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 22:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 è uscita</title>
		<link>http://www.guidorubino.com/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-e-uscita/</link>
		<comments>http://www.guidorubino.com/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-e-uscita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoRubino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidorubino.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[È stata rilasciata ufficialmente l&#8217;ultima versione del sistema operativo Linux Ubuntu. È un po&#8217; che la sto provando sul &#8220;muletto&#8221; e devo dire che è decisamente un ottimo prodotto. Finalmente riconosce senza problemi i cellulari Sony Ericsson per l&#8217;utilizzo come modem (con la versione 9.04 c&#8217;era un bel po&#8217; da combattere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidorubino.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Schermata-2009-10-29-a-16.01.48.png" rel="lightbox[433]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-435" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Schermata 2009-10-29 a 16.01.48" src="http://www.guidorubino.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Schermata-2009-10-29-a-16.01.48-150x150.png" alt="Schermata 2009-10-29 a 16.01.48" width="150" height="150" /></a>È stata rilasciata ufficialmente l&#8217;ultima versione del sistema operativo Linux Ubuntu. È un po&#8217; che la sto provando sul &#8220;muletto&#8221; e devo dire che è decisamente un ottimo prodotto. Finalmente riconosce senza problemi i cellulari Sony Ericsson per l&#8217;utilizzo come modem (con la versione 9.04 c&#8217;era un bel po&#8217; da combattere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidorubino.com/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-e-uscita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare inchiostro: leggete qui</title>
		<link>http://www.guidorubino.com/blog/2009/01/30/risparmiare-inchiostro-leggete-qui/</link>
		<comments>http://www.guidorubino.com/blog/2009/01/30/risparmiare-inchiostro-leggete-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoRubino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidorubino.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Non si tratta solo di comprare le cartucce dove costano meno, né  di ricaricarsele da soli. L&#8217;idea, che viene dall&#8217;Olanda, interessa direttamente il meccanismo di stampa. Si tratta di installare una font speciale nel proprio sistema. Spranq Ecofont è un carattere con spazi vuoti all&#8217;interno. La stampante legge questi vuoti e spruzza meno inchiostro sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non si tratta solo di comprare le cartucce dove costano meno, né  di ricaricarsele da soli. L&#8217;idea, che viene dall&#8217;Olanda, interessa direttamente il meccanismo di stampa. Si tratta di installare una font speciale nel proprio sistema.</p>
<p>Spranq Ecofont è un carattere con spazi vuoti all&#8217;interno. La stampante legge questi vuoti e spruzza meno inchiostro sulla carta. Il risparmio è stato quantificato nel 20 per cento con questo sistema che è assolutamente gratuito. </p>
<p>Spranq Ecofont è in formato True Type (ttf) perfettamente compatibile con sistemi operativi Windows e Mac. Potete usarla in vari modi. O sostituendola al volo prima di stampare un documento oppure mettendola proprio come default nel programma di scrittura.</p>
<p>Io ho fatto qualche prova e il risultato è notevole. La normale carta che si utilizza nella stampante assorbe l&#8217;inchiostro e rende praticamente invisibili i microfori all&#8217;interno dei caratteri.</p>
<p>Ovviamente avendola appena installata non ho potuto valutare ancora il risparmio di inchiostro, ma la cosa promette bene e di sicuro&#8230; male non fa.</p>
<p>Il sito da dove scaricare la font è: <a href="http://www.ecofont.eu" target="_blank">http://www.ecofont.eu</a></p>
<p>Secondo me vale la pena di provare.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ecofont.eu/assets/templates/spranq/img/splash_engels.jpg" alt="" width="350" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidorubino.com/blog/2009/01/30/risparmiare-inchiostro-leggete-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di nuovo Mac</title>
		<link>http://www.guidorubino.com/blog/2008/03/29/di-nuovo-mac/</link>
		<comments>http://www.guidorubino.com/blog/2008/03/29/di-nuovo-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoRubino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidorubino.com/blog/2008/03/29/di-nuovo-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene sì, ci sono ricascato. L&#8217;altro giorno ho comprato un MacBook, uno di quei computer bianchi candidi e con il sistema operativo lontano anni luce da Windows. Ovviamente sono contentissimo e soddisfattissimo. Ovviamente non sono andato dove avevo comprato il vecchio Mac e se n&#8217;erano bellamente lavate le mani quando c&#8217;erano stati dei problemi. Va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene sì, ci sono ricascato. L&#8217;altro giorno ho comprato un MacBook, uno di quei computer bianchi candidi e con il sistema operativo lontano anni luce da Windows.<br />
Ovviamente sono contentissimo e soddisfattissimo. Ovviamente non sono andato dove avevo comprato il vecchio Mac e se n&#8217;erano bellamente lavate le mani quando c&#8217;erano stati dei problemi.<br />
Va be&#8217;, peggio per loro. Ma perché rinunciare a un computer che è una favola.<br />
E allora eccomi di nuovo qui. Dove avevo lasciato. Anzi no, qui c&#8217;è Leopard, la nuova versione del sistema operativo Apple che, a dire il vero, forse è ancora un po&#8217; giovane.<br />
Però è divertente vedere come la Apple consideri il mondo windows. Guardate la schermata qui sotto. E&#8217; la visualizzazione dei computer windows sulla rete locale. Hanno scelto una schermata a caso: quella blu del blocco di sistema. Simpatici.<br />
Ecco la foto dello schermo (aprite tutto l&#8217;articolo se non la vedete)</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.guidorubino.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/mac.jpg" alt="mac.jpg" class="imageframe imgaligncenter" height="347" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidorubino.com/blog/2008/03/29/di-nuovo-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office a tutta!</title>
		<link>http://www.guidorubino.com/blog/2007/12/06/open-office-a-tutta/</link>
		<comments>http://www.guidorubino.com/blog/2007/12/06/open-office-a-tutta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoRubino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidorubino.com/blog/2007/12/06/open-office-a-tutta/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima versione, disponibile da ieri, di Open Office (la 2.3.1) ha aumentato notevolmente la velocità delle applicazioni della suite per l&#8217;ufficio open source. Un bel passo avanti per un programma che non fa più rimpiangere il pur ottimo Microsoft Office che, però, ha il difetto di costare un (bel) po&#8217;. E&#8217; da parecchio, ormai, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openoffice.org/index.html" target="_blank"><img src="http://ooodocs.sourceforge.net/graphics/banners/ooo-button-big-plain.gif" align="left" border="1" height="55" hspace="5" width="125" /></a>L&#8217;ultima versione, disponibile da ieri, di Open Office (la 2.3.1) ha aumentato notevolmente la velocità delle applicazioni della suite per l&#8217;ufficio open source.</p>
<p>Un bel passo avanti per un programma che non fa più rimpiangere il pur ottimo Microsoft Office che, però, ha il difetto di costare un (bel) po&#8217;.</p>
<p>E&#8217; da parecchio, ormai, che sto usandolo non solo in ambito lavorativo e mi ci trovo sempre meglio. Ci vuole un po&#8217; ad abituarsi ad alcuni comandi leggermente differenti, ma poi non manca per niente il &#8220;vecchio&#8221; Office.</p>
<p>A vantaggio di Open Office ci sono anche i comandi da tastiera che non sono unici come nel programma Microsft, ma allineati alla logica di altri programmi.</p>
<p>CTRL+S = salva<br />
CTRL+P = stampa<br />
e così via. Mica male.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidorubino.com/blog/2007/12/06/open-office-a-tutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irfanview per le immagini</title>
		<link>http://www.guidorubino.com/blog/2007/10/20/irfanview-per-visualizzare-e-gestire-le-immagini/</link>
		<comments>http://www.guidorubino.com/blog/2007/10/20/irfanview-per-visualizzare-e-gestire-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 18:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoRubino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidorubino.com/blog/2007/10/20/irfanview-per-visualizzare-e-gestire-le-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[Irfanview è un piccolo software perfettamente gratuito che permette di fare tutte quelle operazioni comuni sulle immagini per cui spesso si è convinti che non si possa fare a meno di programmi di elaborazione più importanti come Photoshop. Irfanview è arrivato alla versione 4.10, se lo scaricate (da qui) non dimenticate di cercare anche i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Guido/Desktop/irfanview.jpg" /><a href="http://www.guidorubino.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/irfanview.jpg" rel="lightbox[pics-1192905929]" title="irfanview.jpg"><img src="http://www.guidorubino.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/irfanview.thumbnail.jpg" title="irfanview.jpg" alt="irfanview.jpg" class="imageframe imgalignleft" align="left" border="1" height="68" hspace="5" vspace="1" width="100" /></a>Irfanview è un piccolo software perfettamente gratuito che permette di fare tutte quelle operazioni comuni sulle immagini per cui spesso si è convinti che non si possa fare a meno di programmi di elaborazione più importanti come Photoshop.</p>
<p align="left">Irfanview è arrivato alla versione 4.10, se lo scaricate (<a href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">da qui</a>) non dimenticate di cercare anche i plugin (è un file autoistallante). E&#8217; disponibile anche la localizzazione italiana, basta scaricare il file di lingua e metterlo nella sottocartella &#8220;languages&#8221; del programma.</p>
<p align="left">Tanto per capirci Irfanview è dotato di browser per le immagini, può ridimensionarle, correggere il colore, correggere gli occhi rossi e tante altre cose. E&#8217; leggero ed è in grado di leggere formati di file di moltissimi tipi. Utilissimo anche per convertire le immagini da un formato all&#8217;altro.</p>
<p align="left">Insomma, da provare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidorubino.com/blog/2007/10/20/irfanview-per-visualizzare-e-gestire-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
